Marktgebiet THE / Gasqualität: H-Gas
Entnahme durch Letztverbraucher in 2022 | ca. 147.705.814,34 kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 54.010,28 kWh/h |
Zeitpunkt dieser Jahreshöchstlast | 16.12.2022, 09.00 Uhr |
Hausanschlüsse < 0.1 bar | 148 |
Hausanschlüsse 0.1 < 1 bar | 4.040 |
Hausanschlüsse >1 bis 4 (5) bar | 15 |
Hausanschlüsse > 5 bis 16 bar | 3 |
Gesamt | 4.206 |
Höhenzonen | unterste Höhe | oberste Höhe | Versorgungsschwerpunkt |
---|---|---|---|
Höhenzonen | unterste Höhe | oberste Höhe | Versorgungsschwerpunkt |
Brilon (Zentrum) | 410 | 500 | 465 m |
Brilon (Zentrum) II | 505 | 530 | 520 m |
Brilon-Wald | 470 | 510 | 490 m |
Brilon-Thülen | 420 | 460 | 430 m |
Brilon-Scharfenberg | 410 | 470 | 450 m |
Brilon-Wülfte | 445 | 470 | 465 m |
Brilon-Gudenhagen-Petersborn | 470 | 540 | 490 m |
Brilon-Gudenhagen-Petersborn II | 450 | 570 | 550 m |
Brilon-Hoppecke | 390 | 430 | 400 m |
Brilon-Messinghausen | 390 | 410 | 400 m |
Brilon-Rösenbeck | 500 | 520 | 505 m |
Brilon-Altenbüren | 460 | 505 | 490 m |
Brilon-Madfeld | 450 | 490 | 465 m |
Bezeichnung | Länge |
---|---|
MD/ND bis 1 bar bis DN 25 | 49.155 m |
MD/ND bis 1 bar > DN 25 bis DN 50 | 48.921 m |
MD/ND bis 1 bar > DN 50 bis DN 100 | 75.176 m |
MD/ND bis 1 bar > DN 100 bis DN 150 | 8.305 m |
MD/ND bis 1 bar > DN 150 bis DN 200 | 5.208 m |
HD > 1 bar bis 5 bar bis DN 25 m | 340 m |
HD > 1 bar bis 5 bar > DN 25 bis DN 50 | 210 m |
HD > 1 bar bis 5 bar > DN 50 bis DN 100 | 2.253 m |
HD > 1 bar bis 5 bar > DN 100 bis DN 150 | 2 m |
HD > 1 bar bis 5 bar > DN 150 bis DN 200 | 800 m |
HD > 5 bar > DN 25 bis DN 50 | 8 m |
HD > 5 bar > DN 50 bis DN 100 | 521 m |
HD > 5 bar > DN 100 bis DN 150 | 3.737 m |
Gesamt | 194.636 m |
Vorgelagertes Netz: Westnetz GmbH
NetConnet Germany / H-Gas